
© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
v.l.: Oleksii Rudenko (4.), Elias Kapitany (3.), Oskar Charlesworth (Sieger), Jerome Liedtke (2.) |
|||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zum Auftakt musste Jerome Liedtke gegen Emanuel Stegmeier (ABC) antreten. | |||||||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied führte verdient mit 2:0, und bei Emanuel lief bis hierhin nichts zusammen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der dritte Frame war dann etwas enger, doch Jerome lochte auch hier den Frameball Braun, | |||||||||||||||||||||||||||
| dabei snookerte er sich aber hinter schwarz. Beim Versuch sich aus diesen zu befreien konnte | |||||||||||||||||||||||||||
| er Blau aber nicht treffen und die fünf Foulpunkte waren die Folge. Zu allem überfluss blieb er | |||||||||||||||||||||||||||
| an der Mitteltasche hängen und der Spielball lief perfekt zu Blau hoch in den Baukbereich. | |||||||||||||||||||||||||||
| Emanuel hatte mit Blau und Pink keine Mühe und lochte Schwarz per Double zum 2:1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Also keine 3:0 Führung für Jerome, sondern der bittere Anschluss zum 2:1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ab da an war der Knoten bei Emanuel Stegmeier geplatzt, er spielte nun viel besser und erzielte | |||||||||||||||||||||||||||
| auch ein 60er Break. Es kam zum 3:3. | |||||||||||||||||||||||||||
| Im Decider machte Jerome aus seiner ersten Chance ein 51er Break, doch Emanuel kämpfte sich | |||||||||||||||||||||||||||
| erneut heran. Erst auf Pink machte Jerome den Frame und damit den Matcherfolg perfekt. | |||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher hatte ebenso wie Jerome eine Berg- und Talfahrt hinter sich. | |||||||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied ging mit 0:3 in Rückstand gegen Clemens Kunkel (15Reds). | |||||||||||||||||||||||||||
| Doch dann drehte sich der Wind, Benjamin spielte befreiter auf und holte Frame für Frame zum 3:3. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Decider ging dann wieder hin und her, doch Benjamin hatte das bessere Ende für sich und | |||||||||||||||||||||||||||
| holte sich auch den vierten Frame in Folge und krönte sein Comeback. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mit dem 4:3 zog er ins sein zweites Grand Prix Viertelfinale diese Saison. | |||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale wartete auf Jerome Liedtke dann bereits Alexander Stadler (BULLS) auf ihn. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alex hatte Richard Kornberger (TSG) in der ersten Runde mit 4:0 keine Chance gelassen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Tisch 1 hatten beide Spieler zunächst etwas zu kämpfen, da sich genau bei Tisch 1 die - | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangstüre befindet und viel 'Bewegung' rundherum stattfindet. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerome holte sich Frame eins auf die letzte Schwarze und ging 1:0 in Front, auch das 2:0 folgte. | |||||||||||||||||||||||||||
| Frame drei ging dann aber verdient an Stadler. Somit 2:1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Doch Jerome holte sich Frame vier mit einer langen Pinken und stellte auf 3:1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lange sah es nach einem 3:2 aus, doch Jerome drehte noch den Frame von hinten und somit | |||||||||||||||||||||||||||
| gewann unser Mitglied mit 4:1 und stand im Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher hingegen musste gegen den jungen Ukrainer Oleksii Rudenko (TSG) ran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Und es schien so als ob Benjamin nach seiner tollen Aufholjagd im vorherigen Match keine Kraft | |||||||||||||||||||||||||||
| mehr im Tank hatte. In den ersten beiden Frames machte Benjamin lediglich 6 Punkte und war | |||||||||||||||||||||||||||
| somit 0:2 im Rückstand. Im dritten Frame konnte unser Mitglied dann wieder besser mithalten, | |||||||||||||||||||||||||||
| verlor aber auch diesen Frame. (0:3) Mit einem schnellen Framegewinn machte Rudenko den | |||||||||||||||||||||||||||
| Sack zu. Benjamin verlor sein Viertelfinale also mit 0:4. | |||||||||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Jerome Liedtke und Elias Kapitany [HSEBC], sowie | |||||||||||||||||||||||||||
| Oskar Charlesworth (HSEBC) und Oleksii Rudenko (TSG) gegenüber. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alle Matches am Sonntag wurden live gestreamt und sind auf YouTube abrufbar. | |||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale Jerome Liedtke (SNOCK) vs Elias Kapitany (HSEBC) --> ÖBU YOUTUBE VIDEO | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerome erwischte einen Traumstart und ging 2:0 gegen Elias Kapitany in Front. | |||||||||||||||||||||||||||
| Beide Frames waren eher Saveframes, wo sich auch das Bild am Tisch schnell schwierig gestaltete. | |||||||||||||||||||||||||||
| Doch Jerome machte die entscheidenden Bälle und war somit verdient in Führung. | |||||||||||||||||||||||||||
| Frame drei ging dann klar an Jerome. (3:0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Auch Frame vier hätte unser Mitglied klar holen können oder müssen, doch der Lochfehler auf Rot | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitte lies Elias wieder in den Frame kommen. Am Ende lochte Jerome aber die Farben von Gelb | |||||||||||||||||||||||||||
| bis Blau und sicherte sich den Frame und damit das 4:0. | |||||||||||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Finale Jerome Liedtke (SNOCK) vs Oskar Charlesworth (HSEBC) --> ÖBU YOUTUBE VIDEO | |||||||||||||||||||||||||||
| Im Finale konnte Oskar Charlesworth (HSEBC) klar den besseren Start verzeichnen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerome fand nicht wirklich in sein Spiel, wie es vorher im Halbfinale der Fall war. | |||||||||||||||||||||||||||
| Einige vermeidbare Lochfehler waren die Folge. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der zweite Frame wurde dann wohl zum Knackpunkt der Partie, Jerome lies zwei schwierige | |||||||||||||||||||||||||||
| lange Schwarze ungenützt um auf 1:1 zu stellen. Charlesworth gelang dann der schwere Pot auf | |||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz und ging 2:0 in Front. | |||||||||||||||||||||||||||
| In den weiteren beiden Frames war Charlesworth immer weit voran, Jerome kämpfte sich aber in | |||||||||||||||||||||||||||
| jeden Frame wieder heran, doch Oskar rettete sich mit tollen Bällen und machte einfach zum | |||||||||||||||||||||||||||
| richtigen Zeitpunkt die schwierigen Bälle rein und gewann verdient das Finale. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerome verlor also das Finale mit 0:4. | |||||||||||||||||||||||||||
| Es war das dritte Finale in 2022 für unser Mitglied, leider verlor er auch die vorangegangenen | |||||||||||||||||||||||||||
| Finals jeweils. Für Jerome war es im fünften Finale eines ASL Grand Prix die ebenso vielte | |||||||||||||||||||||||||||
| Niederlage. | |||||||||||||||||||||||||||
| Von 6 gespielten Grand Prixs konnte Jerome aber dreimal das Finale erreichen, dies zeigt seine | |||||||||||||||||||||||||||
| Konstanz. Eine grandiose Leistung und eine tolle 2022 Saison für unser Mitglied. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerome wird die Saison auf Platz 4 in der österreichischen Rangliste abschließen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Und nicht zu vergessen, Benjamin Stoppacher. | |||||||||||||||||||||||||||
| Er spielte seine stärkste Saison und wird ebenso im nächsten Ranglisten Update unten den Top10 | |||||||||||||||||||||||||||
| in Österreich aufscheinen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Somit stellt unser Verein zum ersten Mal zwei Top10 Spieler. | |||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren herzlich zu den Leistungen und wünschen einen guten Saisonstart im Februar. |